Y — хорошая устойчивость трубки
YS — хорошая устойчивость, но возможно набухание трубки
L — средняя устойчивость, ограниченное применение
LS — средняя устойчивость, ограниченное применение, возможно набухание трубки
B — плохая устойчивость, не применять
(пропуск, нет символа вообще) — испытания не проводились
Материал |
Фторопласт (тефлон) PTFE |
Поли- амид |
Поли- этилен |
Поли- эстер |
Поли- уритан |
СТЕАРИН | Y | ||||
ФЕНОЛ | Y | B | B | B | |
УКСУСНАЯ КИСЛОТА 5% | Y | Y | Y | Y | L |
БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА (БУРА) | Y | Y | |||
БОРНАЯ КИСЛОТА | Y | Y | L | L | |
БРОМНОВАТАЯ КИСЛОТА | Y | ||||
УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА | Y | Y | |||
СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА | Y | Y | |||
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА | Y | Y | B | L | |
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 10% | Y | Y | L | B | |
ХРОМОВАЯ КИСЛОТА 10% | Y | B | |||
ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ / ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА 40% | B | B | Y | B | |
МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА 50% | Y | L | L | B | |
ОРТОФОСФОРНАЯ / ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 10% | Y | L | |||
МОЛОЧНАЯ (А-ОКСИПРОПИОНОВАЯ) КИСЛОТА 10% | Y | Y | L | B | |
МАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА | Y | ||||
АЗОТНАЯ КИСЛОТА 30% | Y | B | B | B | |
ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА | Y | Y | Y | ||
ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА | Y | Y | |||
ХЛОРНАЯ КИСЛОТА | Y | Y | |||
ПИКРИНОВАЯ КИСЛОТА | Y | L | |||
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА | Y | ||||
СЕРНАЯ КИСЛОТА 10% | Y | Y | Y | Y | L |
СЕРНАЯ КИСЛОТА 30% | Y | L | |||
СТЕАРИНОВАЯ / ОКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА | Y | Y | L | ||
ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА / БУТАНДИКИСЛОТА | Y | ||||
ДУБИЛЬНАЯ КИСЛОТА 10% | Y | Y | |||
ВИННАЯ КИСЛОТА | Y | Y | L | ||
ЦАРСКАЯ ВОДКА | Y | B | |||
ОЛЕУМ | B | B | |||
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | Y | ||||
ШАМПУНЬ | Y | ||||
МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР | Y | Y | Y | ||
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО | Y | L | |||
ГИДРОКАРБОНАТ НАТРИЯ / СОДА ПИТЬЕВАЯ | Y | Y | |||
ГИДРОКСИД АММОНИЯ | Y | L | |||
ИЗВЕСТКОВОЕ МОЛОКО | Y | ||||
ГИДРОКСИД КАЛИЯ 50% | Y | Y | L | ||
ИЗВЕСТЬ | Y | ||||
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА 10% | Y | Y | B | ||
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА 50% | Y | Y | L | ||
ТИОКАРБОНАТ | Y | ||||
ФЕРРОЦИАНД КАЛИЯ | Y | ||||
АЦЕТАТ АММОНИЯ | Y | ||||
КАРБОНАТ ФТОРА | |||||
КАРБОНАТ КАЛИЯ | Y | ||||
КАРБОНАТ НАТРИЯ 50% | Y | ||||
СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ | Y | Y | Y | ||
СУЛЬФАТ АММОНИЯ | Y | Y | L | Y | |
СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ | Y | Y | |||
СУЛЬФАТ МАГНИЯ | Y | Y | |||
METHYL SUPHATE | Y | ||||
СУЛЬФАТ КАЛИЯ | Y | Y | |||
СУЛЬФАТ МЕДИ | Y | Y | |||
СУЛЬФАТ НАТРИЯ | Y | ||||
СУЛЬФАТ ЦИНКА | Y | Y | |||
СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА | Y | Y | |||
ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА | Y | Y | L | ||
ХЛОРИД НАТРИЯ | Y | Y | Y | Y | |
ХЛОРИД ОЛОВА | Y | ||||
ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ 25% | Y | ||||
ХЛОРИД БАРИЯ | Y | Y | |||
ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ | Y | Y | Y | ||
ХЛОРИД МАГНИЯ 50% | Y | Y | L | ||
ХЛОРИД АЛЮМИНИЯ | Y | Y | |||
ХЛОРИД АММОНИЯ | Y | Y | Y | ||
ВОДНЫЙ РАСТВОР АЛЮМИНИЕВЫХ СОЛЕЙ | Y | ||||
МОРСКАЯ СОЛЬ | Y | ||||
СОЛЬ СЛОЖНОГО ЭФИРА | Y | ||||
НИТРАТ АММОНИЯ | Y | Y | Y | ||
НИТРАТ КАЛЬЦИЯ | Y | Y | |||
НИТРАТ КАЛИЯ | Y | YS | |||
НИТРАТ НАТРИЯ | Y | Y | Y | ||
СОЛЬ АЗОТНОЖЕЛЕЗНАЯ | Y | Y | |||
СОЛЬ УГОЛЬНОЙ КИСЛОТЫ | |||||
БРОМИД КАЛИЯ | Y | ||||
АРСЕНАТ / СОЛЬ МЫШЬЯКОВОЙ КИСЛОТЫ | Y | ||||
СОЛЬ ДВУХРОМОВОЙ КИСЛОТЫ | L | ||||
СУЛЬФИД АММОНИЯ | Y | ||||
СУЛЬФИТ НАТРИЯ | Y | Y | |||
НАТРИЯ СУЛЬФИД | Y | ||||
ЦИНКА СУЛЬФИД | Y | ||||
СОЛИ СЕРЕБРА | Y | ||||
СОЛИ БАРИЯ | Y | ||||
СОЛИ ЖЕЛЕЗА | Y | ||||
СОЛИ МАГНИЯ | Y | ||||
СОЛИ НИКЕЛЯ | Y | ||||
СОЛИ МЕДИ | Y | ||||
СОЛИ ЦИНКА | Y | ||||
АЦЕТИЛЕН | Y | Y | Y | ||
ФОРМАЛЬДЕГИД | Y | Y | L | ||
АРГОН | Y | Y | |||
КИСЛОРОД | Y | Y | Y | B | |
ОЗОН | Y | L | B | Y | Y |
ПРОПАН | Y | Y | |||
МЕТАН (БОЛОТНЫЙ ГАЗ) | Y | ||||
ВОДОРОД | Y | Y | Y | B | |
ГЕЛИЙ | Y | Y | |||
МЕТИЛХЛОРИД | Y | Y | |||
ХЛОР | B | B | B | ||
БУТАН | Y | Y | Y | ||
АММИАК | Y | ||||
АЗОТ | Y | ||||
УГЛЕКИСЛОТА / УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | Y | ||||
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | Y | Y | |||
СВЕТИЛЬНЫЙ ГАЗ | Y | ||||
УГАРНЫЙ ГАЗ | Y | ||||
ХЛОРИСТЫЙ ВИНИЛ | Y | Y | |||
ФРЕОН 11 | Y | Y | |||
ФРЕОН 12-114 | L | ||||
МЕТАНОЛ | Y | B | |||
ЭТАНОЛ | Y | B | |||
ДИЭТАНОЛАМИН | Y | Y | |||
ГЛИКОЛЬ | Y | Y | L | ||
ДИАЦЕТОНОВЫЙ СПИРТ | Y | ||||
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ | Y | YS | Y | ||
АМИЛОВЫЙ СПИРТ | YS | L | |||
БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ | Y | L | B | ||
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ | Y | Y | |||
ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ СПИРТ | Y | YS | |||
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ | Y | YS | Y | ||
МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ | Y | YS | Y | ||
ВИНО | Y | Y | |||
СИДР | Y | ||||
ПИВО | Y | Y | |||
ВИСКИ | Y | Y | |||
ВАЗЕЛИН | Y | ||||
ОЧИЩЕННЫЙ СКИПИДАР | Y | ||||
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА | Y | Y | Y | ||
АРАХИСОВОЕ МАСЛО | Y | Y | |||
ASTM OIL | Y | Y | |||
FUEL OIL | Y | L | |||
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ | Y | Y | Y | B | |
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (СОЖ) | Y | ||||
ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО | Y | Y | |||
ХЛОПКОВОЕ МАСЛО | Y | Y | |||
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО | Y | Y | L | ||
МЕТИЛОВОЕ МАСЛО | B | ||||
ПАРАФИНОВОЕ МАСЛО | Y | ||||
ХВОЙНОЕ МАСЛО | Y | Y | |||
ПИРИДИНОВОЕ МАСЛО | L | ||||
КАСТОРОВОЕ МАСЛО | Y | ||||
СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО | Y | ||||
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО | Y | Y | Y | Y | |
МОТОРНОЕ МАСЛО | Y | Y | Y | ||
SAE 10 OIL | Y | Y | |||
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | Y | Y | Y | ||
НЕФТЬ | Y | Y | |||
КЕРОСИН | Y | Y | L | ||
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | Y | Y | Y | ||
БЕНЗИН | Y | Y | L | Y | |
УАЙТ-СПИРИТ | Y | ||||
ИЗОБУТАН | Y | L | |||
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | B | ||||
БЕНЗИН+МЕТАНОЛ | |||||
БИТУМ | Y | L | |||
ГЕПТАН | Y | ||||
ОКТАН | Y | ||||
ПАРАФИН | Y | ||||
ПЕНТАН | L | ||||
АЦЕТОН | Y | Y | Y | L | |
КЕТОНЫ | L | ||||
БЕНЗОЛ | Y | L | L | ||
АМИЛАЦЕТАТ (ЧИСТЫЙ) | B | ||||
ДЕКАЛИН | Y | Y | |||
ДИМЕТИЛФОРМАМИД | Y | B | |||
ХЛОРБЕНЗОЛ | Y | L | |||
МЕТИЛАЦЕТАТ | Y | Y | |||
ЭТИЛАЦЕТАТ | Y | Y | L | L | |
АМИЛАЦЕТАТ | Y | Y | L | ||
ПЕРХЛОРЭТИЛЕН | Y | L | B | L | |
ТРИХЛОРЭТИЛЕН | Y | LS | B | B | B |
ТЕТРАЛИН | Y | ||||
ТЕТРАГИДРОФУРАН | Y | L | B | ||
ХЛОРБЕНЗОЛ | Y | L | B | ||
ЦИКЛОГЕКСАН | Y | Y | Y | L | |
ЦИКОГЕКСАНОЛ | Y | ||||
КСИЛОЛ | Y | B | L | ||
ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД | Y | L | B | ||
ХЛОРОФОРМ | Y | L | B | B | |
ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛ | B | ||||
ЭТИЛЕНХЛОРИД | Y | Y | L | ||
МЕТИЛЕНХЛОРИД | Y | L | B | B | |
ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ | Y | Y | |||
ХЛОРИСТЫЙ ЦИНК | Y | Y | Y | ||
ДИХЛОРИД ЖЕЛЕЗА | Y | Y | |||
ЦИКЛОГЕКСАНОН | Y | Y | B | ||
ПОРОШОК ДДТ | Y | ||||
ДЕТЕРГЕНТ | Y | ||||
БУТИЛ ФТАЛАТ | Y | B | |||
ДИХЛОРЭТАН | L | ||||
ДИХЛОРЭТИЛЕН | L | B | |||
ДИФЕНИЛ | Y | ||||
ДИМЕТИЛЦЕТОН | Y | L | B | ||
ДИМЕТИЛ СУЛЬФАТ | Y | B | |||
ДИОКТИЛ ФОСФАТ | Y | ||||
ДИОКСИН | Y | Y | |||
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ | Y | ||||
ЭФИР НЕФТИ | Y | ||||
ЭФИР ЭТИЛА | Y | ||||
ЭФИР ЖИРНЫХ КИСЛОТ | Y | ||||
ДУБИЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ | Y | ||||
ЭФИР | B | ||||
ГЕКСАНОЛ | Y | ||||
ФТОРИД | B | B | B | ||
ФОРАН | Y | ||||
ФОРМАЛИН | Y | ||||
ДВУАМОНИЕВЫЙ ФОСФАТ | Y | ||||
ФОСФАТ АММОНИЯ | Y | Y | |||
ФУРФУРАЛ | Y | YS | |||
ФУРФУРОЛ | Y | Y | |||
ЖЕЛАТИН | Y | ||||
ГЛИЦЕРИН | Y | YS | Y | Y | |
ГЛЮКОЗА | Y | Y | |||
ГРАФИТ+ВОДА | Y | ||||
ЖИВОТНЫЙ ЖИР | Y | Y | |||
ГЕКСАНОЛ | L | ||||
ГИДРОХИНОН | Y | ||||
ЧЕРНИЛА | Y | ||||
ЙОД | L | ||||
ЛАНОЛИН | Y | ||||
МОЛОКО | Y | Y | Y | ||
ЛАТЕКС | Y | ||||
ДРОЖЖИ | Y | ||||
МАЙОНЕЗ | Y | ||||
МАРГАРИН | Y | ||||
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН | Y | B | |||
КРЕОЗОЛ | Y | B | |||
МЕД | Y | ||||
ГОРЧИЦА | Y | ||||
НАФТАЛИН | Y | Y | L | ||
ЛЯПИС | Y | Y | |||
НИТРОБЕНЗОЛ | Y | LS | B | ||
НИТРОМЕТАН | YS | ||||
ЖИР, САЛО | Y | ||||
СИЛИКАТ | Y | ||||
ДИСУЛЬФИТ УГЛЕРОДА | YS | ||||
СТИРОЛ | Y | Y | B | ||
ФРУКТОВЫЙ СОК | Y | Y | |||
ТЕТРАХЛОРИД ТИТАНА | B | ||||
ТИОФЕН | Y | ||||
ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ | Y | ||||
ТОЛУОЛ | Y | Y | B | B | |
ТОЛУОЛ | Y | L | |||
ТРИБУТИЛФОСФАТ | Y | Y | |||
ТРИХЛОРЭТАН | L | B | |||
ТРИХЛОРИД ФОСФОРА | B | ||||
ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ | Y | ||||
МОЧЕВИНА | Y | Y | L | ||
МОЧА | Y | ||||
ВОДЯНОЙ ПАР | Y | YL | |||
НИТРОЦЕЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА | Y | Y | |||
МАСЛЯННАЯ КРАСКА | Y | B | |||
ВИНИЛОВАЯ КРАСКА | Y | L | |||
СЕРА | Y | Y | L | ||
САХАР | Y | Y | |||
ВОДА | Y | Y | Y | ||
БРОМНАЯ ВОДА | B | ||||
МОРСКАЯ ВОДА | Y | Y | Y | ||
ПЕРИКИСЬ ВОДОРОДА 20% | Y | ||||
ВОДА НАСЫЩЕННАЯ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ | Y | Y | |||
ХЛОРОКИС ФОСФОРА | B | ||||
ЭТИЛЕНОКСИД | Y | Y | |||
ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ | Y | ||||
ПИРИДИН ЧИСТЫЙ | Y | L | B | B | |
КАЛИЙ 5% | Y | Y | |||
РЕЗОРЦИН | B | ||||
УКСУСНЫЙ АЛЬДЕГИД | Y | Y | Y | ||
УКСУС | Y | ||||
АЦЕТАЛЬДЕГИД | YS | ||||
БЕНЗАЛЬДЕГИД | Y | ||||
КВАСЦЫ | Y | Y | |||
КРАХМАЛ | Y | ||||
АМИН | B | ||||
УКСУСНЫЙ АНГИДРИД | Y | L | L | ||
ФОСФОРНЫЙ АНГИДРИД | Y | ||||
ДИОКСИД СЕРЫ / СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД | L | B | L | ||
АНИЛИН | Y | LS | B | ||
АНТИФРИЗ | Y | L | |||
АРКОПАЛ | Y | ||||
БЕНЗАЛЬДЕГИД | Y | ||||
СЕРОУГЛЕРОД | YS | ||||
БОР | Y | Y | |||
БРОМ | B | B | B | ||
МЕТИЛ, ЭТИЛ БРОМИД | Y | ||||
КОФЕ | Y | ||||
ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА 5% | Y | Y | Y | ||
КАМФОРА | YL | ||||
СМЕСЬ КАРБОНАТА АМОНИЯ И КАРБАМАТА АМОНИЯ | Y | ||||
УГЛЕРОД | Y | ||||
ТОПЛИВО DIN51604 | |||||
ЖИДКИЙ ВОСК | Y | ||||
РТУТЬ | Y | Y | |||
МЕДЬ | Y | ||||
ЖЕЛЕЗО | Y | ||||
НИКЕЛЬ | Y | ||||
АЛЮМИНИЙ | Y |
Популярные товары


Контакты
головной офис и производство
Ижевск
ул. Воткинское шоссе, д. 210, стр. 9 Тел.E-mail:
Skype: orion-18.skype
регионы
Ижевск
E-mail:
Самара
E-mail:
Казань
E-mail:
Пермь
E-mail:
Екатеринбург
E-mail:
Алматы
E-mail: