mapИжевск
Ижевск
Самара
Казань
Пермь
Екатеринбург
Алматы

Рукав высокого давления с одной оплеткой EN 853 1 SN

Высокопрочная стальная оплетка 

от
117,00 р.
с НДС

В наличии

Оставьте свой номер. Мы перезвоним вам в течение 10 минут

Доставка

Мы доставляем оборудование по Москве и в любой регион Российской Федерации, а также в страны СНГ. Компания ОРИОН является участником ВЭД и поставляет производимую продукцию в такие страны как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Абхазия, Армения и др.

Внутренний слой: синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям.

Наружный слой: Стойкий к износу, воздействию озона и погодных условий синтетический каучук, допуск MSHA

Рабочая температура: от -40°C до +100°C, макс. (120°C)

Сертификат соответствия

Ознакомиться с сертификатом соответствия Вы можете здесь.

Технические характеристики

Условный
диаметр
Внутренний
диаметр
Диаметр оплетки Внешний
диаметр
Рабочее давление Тестовое
давление
Разрывное
давление
Радиус
изгиба
Вес
мм дюйм мм мм мм бар psi бар бар мм кг/м
5 3/16 4,8 9,5 11,8 250 3625 600 1000 90 0,19
6 1/4 6,4 11,1 13,4 225 3265 540 900 100 0,21
8 5/16 7,9 12,7 15,0 215 3120 510 850 115 0,24
10 3/8 9,5 15,1 17,4 180 2610 435 720 130 0,33
12 1/2 12,7 18,3 20,6 160 2320 385 640 180 0,41
16 5/8 15,9 21,4 23,7 130 1885 315 520 200 0,45
19 3/4 19,0 25,4 27,7 105 1525 255 420 240 0,58
25 1 25,4 33,3 35,6 88 1275 210 350 300 0,88
31 1-1/4 31,8 40,5 43,5 63 915 150 250 420 1,23
38 1-1/2 38,1 46,8 50,6 50 725 120 200 500 1,51
51 2 50,8 60,2 64,0 40 580 96 160 630 1,97

Таблица оптимального подбора диаметра РВД

Максимальный поток
л/мин
Диаметр рукава, мм
5 м/с
Напорные
линии
3 м/с
Возвратные
линии
1 м/с
Линии
всасывания
1 2,1 2,7 4,6
2 2,9 3,8 6,5
3 3,6 4,6 8,0
4 4,1 5,3 9,2
5 4,6 6,0 10,3
6 5,1 6,5 11,3
7 5,5 7,0 12,2
8 5,8 7,5 13,0
9 6,2 8,0 13,8
10 6,5 8,4 14,6
12 7,1 9,2 16,0
14 7,7 10,0 17,2
16 8,2 10,6 18,4
18 8,7 11,3 19,6
20 9,2 11,9 20,6
22 9,7 12,5 21,6
24 10,1 13,0 22,6
26 10,5 13,6 23,5
28 10,9 14,1 24,4
30 11,3 14,6 25,3
32 11,7 15,1 26,1
34 12,0 15,5 26,9
36 12,4 16,0 27,7
38 12,7 16,4 28,4
40 13,0 16,8 29,2
45 13,8 17,9 30,9
50 14,6 18,8 32,6
55 15,3 19,7 34,2
60 16,0 20,6 35,7
65 16,6 21,5 37,2
70 17,2 22,3 38,6
75 17,9 23,1 39,9
80 18,4 23,8 41,2
85 19,0 24,5 42,5
90 19,6 25,3 43,7
95 20,1 25,9 44,9
100 20,6 26,6 46,1
110 21,6 27,9 48,4
120 22,6 29,2 50,5
130 23,5 30,3 52,6
140 24,4 31,5 54,5
150 25,3 32,6 56,5
160 26,1 33,7 58,3
170 26,9 34,7 60,1
180 27,7 35,7 61,8
190 28,4 36,7 63,5
200 29,2 37,6 65,2
220 30,6 39,5 68,4
240 31,9 41,2 71,4
260 33,2 42,9 74,3

Купить рукава высокого давления

Наши сотрудники помогут подобрать для Вас рукава высокого давления согласно Вашим требованиям и предпочтениям.
Если у Вас есть вопросы или Вы уже готовы заказать рукава высокого давления, свяжитесь с нами любым удобным способом:
  • позвоните по номеру телефона 8 (3412) 65‑57‑30 доб. 1430
  • отправьте заявку по электронной почте info@orion-18.ru
  • по факсу: 8 (3412) 65‑53‑40
  • воспользуйтесь кнопкой "ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ", заполните необходимые поля и мы Вам перезвоним.

Популярные товары