JIC фитинги
Цена от
30,00 р.
с НДС
Мы доставляем оборудование по Москве и в любой регион Российской Федерации, а также в страны СНГ. Компания ОРИОН является участником ВЭД и поставляет производимую продукцию в такие страны как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Абхазия, Армения и др.
Характеристики
| DN РВД | Размер резьбы, дюйм | Размер ключа, S | |
| мм | inch | T | мм |
| 5 | 3/16" | 7/16"-20 | 14 |
| 5 | 3/16" | 1/2"-20 | 17 |
| 6 | 1/4" | 7/16"-20 | 14 |
| 6 | 1/4" | 1/2"-20 | 17 |
| 6 | 1/4" | 9/16"-18 | 19 |
| 8 | 5/16" | 1/2"-20 | 17 |
| 8 | 5/16" | 9/16"-18 | 19 |
| 8 | 5/16" | 3/4"-16 | 22 |
| 10 | 3/8" | 9/16"-18 | 19 |
| 10 | 3/8" | 3/4"-16 | 22 |
| 10 | 3/8" | 7/8"-14 | 27 |
| 12 | 1/2" | 3/4"-16 | 22 |
| 12 | 1/2" | 7/8"-14 | 27 |
| 12 | 1/2" | 1.1/16"-12 | 32 |
| 16 | 5/8" | 7/8"-14 | 27 |
| 16 | 5/8" | 1.1/16"-12 | 32 |
| 19 | 3/4" | 7/8"-14 | 27 |
| 19 | 3/4" | 1.1/16"-12 | 32 |
| 19 | 3/4" | 1.3/16"-12 | 36 |
| 19 | 3/4" | 1.5/16"-12 | 38 |
| 25 | 1" | 1.1/16"-12 | 32 |
| 25 | 1" | 1.5/16"-12 | 38 |
| 25 | 1" | 1.5/8"-12 | 50 |
| 32 | 1 1/4" | 1.5/8"-12 | 50 |
| 32 | 1 1/4" | 1.7/8"-12 | 55 |
| 38 | 1 1/2" | 1.7/8"-12 | 55 |
| 50 | 2" | 2.1/2"-12 | 70 |
Резьбовые соединения в фитингах
|
Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
Внутренний диаметр резьбы (Г), мм |
Витков на дюйм |
Номин. диаметр прохода (усл. размер) |
Метрич. резьба DKO, DK, DKM 24, 37 |
Трубная дюймовая. BSP 60 |
Дюймов. JIC74 |
Конич. дюймов. NPTF 60 |
Дюймов. ORFS |
| 9,7 | 8,6 | 28 | -3 | - | R1/8 | - | - | - |
| 9,7 | 8,6 | 27 | -3 | - | - | - | 1/8—27 | - |
| 10 | 8,4 | - | - | M 10x1,5 | - | - | - | - |
| 11,1 | 9,7 | 30 | -4 | - | - | 7/16-20 | - | - |
| 12 | 10,2 | - | - | M 12x1,5 | - | - | - | - |
| 12,7 | 11,3 | 20 | -5 | - | - | 1/2" - 20 | - | - |
| 13,2 | 11,4 | 19 | -4 | - | R1/4 | - | - | - |
| 13,1 | 11,4 | 18 | -4 | - | - | - | ¼ 18 | - |
| 14 | 12,2 | - | - | M 14x1,5 | - | - | - | - |
| 14,1 | 12,9 | - | -4 | - | - | - | - | 9/16-18 |
| 14,3 | 12,8 | 18 | -6 | - | - | 9/16-18 | - | - |
| 15,9 | 14,6 | 18 | -6 | - | - | 5/8—18 | - | - |
| 16 | 14,2 | - | - | M 16x1,5 | - | - | - | - |
| 16,7 | 14,9 | 19 | -6 | - | R3/8 | - | - | - |
| 16,6 | 14,9 | 18 | -6 | - | - | - | 3/8—18 | - |
| 17,3 | 15,9 | - | -6 | - | - | - | - | 11/16-16 |
| 18 | 16,2 | - | - | M 18x1,5 | - | - | - | - |
| 19,1 | 17,6 | 16 | -8 | - | - | 3/4"- 16 | - | - |
| 20 | 18,2 | - | - | M 20x1,5 | - | - | - | - |
| 20,5 | 19,1 | 16 | - | - | - | - | - | 13/16-16 |
| 20,9 | 18,5 | 14 | -8 | - | R1/2 | - | 1/2—14 | - |
| 22 | 20,2 | - | - | M 22x1,5 | - | - | - | - |
| 22,2 | 20,5 | 14 | -10 | - | - | 7/8 — 12 | - | - |
| 22,9 | 20,6 | 14 | - | - | R5/8 | - | - | - |
| 24 | 22,2 | - | - | M 24x1,5 | - | - | - | - |
| 25,2 | 23,7 | 14 | - | - | - | - | - | 1—14 |
| 26 | 24,2 | - | - | M 26x1,5 | - | - | - | - |
| 26,4 | 24,1 | 14 | -12 | - | R3/4 | - | 3/4—14 | - |
| 26,9 | 25,4 | 14 | -12 | - | - | - | - | - |
| 26,9 | 24,9 | 12 | -12 | - | - | 1. 1/16-12 | - | - |
| 27 | 24,4 | - | - | M 27x1,5/2 | - | - | - | - |
| 29,8 | 28,3 | - | - | - | - | 1. 3/16-12 | - | - |
| 30 | 27,9 | - | - | M 30x2 | - | - | - | 1. 3/16-12 |
| 33 | 30,4 | - | - | M 33x2 | - | - | - | - |
| 33,2 | 30,3 | 11 | -16 | - | R1 | - | - | - |
| 33,3 | 31,3 | 12 | -16 | - | - | 1 .5/16-12 | - | - |
| 33,4 | 30,3 | 11 1/2 | -16 | - | - | - | 1-11 1/2 | - |
| 36 | 33,9 | - | - | M 36x2 | - | - | - | - |
| 36,3 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | 1. 7/16-12 |
| 39 | 37,2 | - | - | M 39x2 | - | - | - | - |
| 41,3 | 39,2 | 12 | -20 | - | - | 1. 5/8-12 | - | - |
| 42 | 39,5 | - | - | M 42x2 | - | - | - | - |
| 41,9 | 38,9 | 11 | -20 | - | R1. 1/4 | - | - | - |
| 42 | 39,2 | 11 1/2 | -20 | - | - | - | 1 1/4-11 1/2 | - |
| 42,7 | 40,9 | 12 | - | - | - | - | - | 1 11/16-12 |
| 45 | 42,5 | - | - | M 45x2 | - | - | - | - |
| 47,6 | 45,6 | 12 | -24 | - | - | 1. 7/8-12 | - | - |
| 47,8 | 44,8 | 11 | -24 | - | R1. 1/2 | - | - | - |
| 47,9 | 45,1 | 11 1/2 | -24 | - | - | - | 1 1/2-11 1/2 | - |
| 50,6 | 48,8 | 12 | - | - | - | - | - | 02.12.11 |
| 52 | 49,5 | - | - | M 52x2 | - | - | - | - |
| 59,6 | 56,6 | 11 | -32 | - | R2 | - | - | - |
| 59,7 | 57 | 11 1/2 | -32 | - | - | - | 2-11 1/2 | - |
| 63,5 | 61,5 | 12 | -31 | - | - | 2 1/2-12 | - | - |
| 78,2 | 72,2 | 11 | -40 | - | R2 1/2 | - | - | - |
| 87,9 | 84,9 | 11 | -48 | - | R3 | - | - | - |
Купить фитинги
Наши сотрудники помогут подобрать для Вас фитинги согласно Вашим требованиям и предпочтениям.
- позвоните по номеру телефона 8 (3412) 65‑57‑30 доб. 1430
- отправьте заявку по электронной почте info@orion-18.ru
- по факсу: 8 (3412) 65‑53‑40
- воспользуйтесь кнопкой "ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ", заполните необходимые поля и мы Вам перезвоним.
