Гидростанции СВ-М5
от
30 500,00 р.
с НДС
Мы доставляем оборудование по Москве и в любой регион Российской Федерации, а также в страны СНГ. Компания ОРИОН является участником ВЭД и поставляет производимую продукцию в такие страны как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Абхазия, Армения и др.
- литейного оборудования;
- кузнечнопрессового оборудования;
- металлорежущих станков;
- деревообрабатывающих станков;
- автоматических линий;
- и т.д.
Декларация о соответствии
Проверить подлинность декларации о соответствии на сайте РосАкредитации можно, перейдя по ссылке.
Устройство гидростанций СВ-М5
№ | Наименование | Примечание |
1 | Гидропанель | с переходными плитами и гидроклапанами |
2 | Насосный агрегат с электродвигателем | вертикально или горизонтально расположенный, в зависимости от технического задания |
3 | Предохранительный клапан | регулируемый |
4 | Гидравлический бак | со съёмной крышкой и визуальным индикатором уровня масла |
5 | Всасывающий трубопровод с фильтром | тонкость фильтрации 90мкм |
6 | Сливной фильтр с визуальным индикатором загрязненности | тонкость фильтрации 25мкм |
7 | Манометр | |
8 | Вентиль манометра | |
9 | Заливная горловина |
Технические характеристики гидростанций СВ-М5 и виды исполнения
Модель | Емкость бака, дм3 | Рабочее давление, МПа | Подача насоса, л/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
С пневмогидроаккумулятором V=6,3 дм3 | ||||||
СВ-М5-40-Н-1,1-6,0-6,3 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 174 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 174 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-1Н-1,5-12,7-6,3 | 40 | 4 | 12,7 | 1,5 | 182 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-1Н-2,2-12,7-6,3 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 182 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 182 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3 | 182 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 182 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 182 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 40 | 20 | 11 | 4 | 195 | 780х390х910 |
СВ-М5-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 202 | 780х390х910 |
А-с теплообменником воздушным | ||||||
СВ-М5А-40-Н-1,1-6,0-6,3 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 107 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-Н-1,1-10,5-6,3 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 197 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-1Н-1,5-12,7-6,3 | 40 | 4 | 12,7 | 1,5 | 205 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-1Н-2,2-12,7-6,3 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 205 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-1Н-2,2-5,3-6,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 205 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-1Н-3,0-5,3-6,3 | 40 | 32,5 | 5,3 | 3 | 205 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-1Н-3,0-8,9-6,3 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 205 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-1Н-4,0-8,9-6,3 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 205 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-2Н-4,0-11,0-6,3 | 40 | 20 | 11 | 4 | 218 | 780х720х910 |
СВ-М5А-40-2Н-5,5-11,0-6,3 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 225 | 780х720х910 |
Купить гидростанцию СВ-М5
- позвоните по номеру телефона 8 (3412) 65‑57‑30 или 8 (3412) 65 58 30
- отправьте заявку по электронной почте info@orion-18.ru
- по факсу: 8 (3412) 65‑53‑40
- воспользуйтесь кнопкой "ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ", заполните необходимые поля и мы Вам перезвоним.