Гидростанции СВ-М1
от
30 500,00 р.
с НДС
Мы доставляем оборудование по Москве и в любой регион Российской Федерации, а также в страны СНГ. Компания ОРИОН является участником ВЭД и поставляет производимую продукцию в такие страны как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Абхазия, Армения и др.
- деревообрабатывающих станков;
- автоматических линий;
- кузнечнопрессового оборудования;
- металлорежущих станков;
- литейного оборудования;
- и т.д.
Декларация о соответствии
Проверить подлинность декларации о соответствии на сайте РосАкредитации можно, перейдя по ссылке.
Устройство гидростанций СВ-М1
№ | Наименование | Примечание |
1 | Гидравлический бак | со съёмной крышкой и визуальным индикатором уровня масла |
2 | Насосный агрегат с электродвигателем | вертикально или горизонтально расположенный, в зависимости от технического задания |
3 | Всасывающий трубопровод с фильтром | тонкость фильтрации 90мкм |
4 | Гидропанель | с переходными плитами и гидроклапанами |
5 | Предохранительный клапан | |
6 | Манометр | |
7 | Вентиль манометра | |
8 | Сливной фильтр с визуальным индикатором загрязненности | тонкость фильтрации 25мкм |
9 | Заливная горловина |
Технические характеристики гидростанций СВ-М1 и виды исполнения
Модель | Емкость бака, дм3 | Рабочее давление, МПа | Подача насоса, л/мин | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
СВ-М1-10-Н-1,1-3,3 | 10 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
СВ-М1-10-Н-1,1-6,0 | 10 | 5 | 6 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
СВ-М1-10-Н-1,1-10,5 | 10 | 4 | 10,5 | 1,1 | 68 | 400х330х640 |
СВ-М1-10-1Н-2,2-5,3 | 10 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 80 | 400х330х740 |
СВ-М1-25-Н-1,1-3,3 | 25 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
СВ-М1-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5 | 6 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
СВ-М1-25-Н-1,1-10,5 | 25 | 4 | 10,5 | 1,1 | 85 | 500х350х670 |
СВ-М1-25-1Н-2,2-5,3 | 25 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 93 | 500х350х740 |
СВ-М1-25-1Н-3,0-8,9 | 25 | 12,5 | 8,9 | 3 | 93 | 500х350х740 |
СВ-М1-25-1Н-4,0-8,9 | 25 | 15,5 | 8,9 | 4 | 98 | 500х350х740 |
СВ-М1-25-1Н-2,2-12,7 | 25 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 98 | 500х350х740 |
СВ-М1-40-Н-1,1-3,3 | 40 | 6,3 | 3,3 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
СВ-М1-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
СВ-М1-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 92 | 600х390х700 |
СВ-М1-40-1Н-2,2-5,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 100 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-3,0-8,9 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 100 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-4,0-8,9 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-4,0-19,4 | 40 | 9 | 19,4 | 4 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-2,2-12,7 | 40 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-4,0-25,5 | 40 | 5 | 25,5 | 4 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-1Н-3,0-5,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3 | 105 | 600х390х750 |
СВ-М1-40-2Н-4,0-11,0 | 40 | 20 | 11 | 4 | 118 | 600х390х850 |
СВ-М1-40-2Н-5,5-11,0 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 125 | 600х390х850 |
СВ-М1-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4 | 10,5 | 1,1 | 113 | 670х390х750 |
СВ-М1-63-1Н-3,0-5,3 | 63 | 15,5 | 5,3 | 3 | 121 | 670х390х820 |
СВ-М1-63-1Н-4,0-8,9 | 63 | 15,5 | 8,9 | 4 | 126 | 670х390х820 |
СВ-М1-63-1Н-4,0-19,4 | 63 | 9 | 19,4 | 4 | 126 | 670х390х820 |
СВ-М1-63-1Н-2,2-12,7 | 63 | 6,3 | 12,7 | 2,2 | 126 | 670х390х820 |
СВ-М1-63-1Н-4,0-25,5 | 63 | 5 | 25,5 | 4 | 126 | 670х390х820 |
СВ-М1-63-2Н-4,0-11,0 | 63 | 20 | 11 | 4 | 126 | 670х390х900 |
СВ-М1-63-2Н-5,5-11,0 | 63 | 25 | 11 | 5,5 | 139 | 670х390х900 |
СВ-М1-63-2Н-5,5-16,5 | 63 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | 146 | 670х390х900 |
А-с теплообменником воздушным | ||||||
СВ-М1А-40-Н-1,1-6,0 | 40 | 5 | 6 | 1,1 | 115 | 600х720х700 |
СВ-М1А-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 4 | 10,5 | 1,1 | 115 | 600х720х700 |
СВ-М1А-40-1Н-2,2-5,3 | 40 | 12,5 | 5,3 | 2,2 | 123 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-3,0-8,9 | 40 | 12,5 | 8,9 | 3 | 123 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-4,0-8,9 | 40 | 15,5 | 8,9 | 4 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-4,0-19,4 | 40 | 9 | 19,4 | 4 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-2,2-12,7 | 40 | 12,7 | 12,7 | 2,2 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-4,0-25,5 | 40 | 5 | 25,5 | 4 | 128 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-1Н-3,0-5,3 | 40 | 15,5 | 5,3 | 3 | 123 | 600х720х770 |
СВ-М1А-40-2Н-4,0-11,0 | 40 | 20 | 11 | 4 | 141 | 600х720х850 |
СВ-М1А-40-2Н-5,5-11,0 | 40 | 25 | 11 | 5,5 | 148 | 600х720х850 |
СВ-М1А-63-Н-1,1-10,5 | 63 | 4 | 10,5 | 1,1 | 136 | 670х720х750 |
СВ-М1А-63-1Н-3,0-5,3 | 63 | 15,5 | 5,3 | 3 | 144 | 670х720х820 |
СВ-М1А-63-1Н-4,0-8,9 | 63 | 15,5 | 8,9 | 4 | 149 | 670х720х820 |
СВ-М1А-63-1Н-4,0-19,4 | 63 | 9 | 19,4 | 4 | 149 | 670х720х820 |
СВ-М1А-63-1Н-2,2-12,7 | 63 | 6,3 | 32,7 | 2,2 | 149 | 670х720х820 |
СВ-М1А-63-1Н-4,0-25,5 | 63 | 5 | 25,5 | 4 | 149 | 670х720х820 |
СВ-М1А-63-2Н-4,0-11,0 | 63 | 20 | 11 | 4 | 162 | 670х720х900 |
СВ-М1А-63-2Н-5,5-11,0 | 63 | 25 | 11 | 5,5 | 169 | 670х720х900 |
СВ-М1А-63-2Н-5,5-16,7 | 63 | 18,5 | 16,5 | 5,5 | 169 | 670х720х900 |
С гидрораспределителем | ||||||
СВ-М1А/10-63-4Н-12/35-4 | 63 | 5 | 35,7 | 4 | 172 | 670х720х900 |
СВ-М1/12-25-Н-1,1-6,0 | 25 | 5 | 6 | 1,1 | 92 | 500х350х670 |
С гидрораспределителем и регулятором расхода | ||||||
СВ-М1/11-63-1Н-2,2-19,4 | 63 | 4,5 | 19,4 | 2,2 | 137 | 900х350х620 |
С теплообменником воздушным и надпорным гидроклапаном | ||||||
СВ-М1А/01-40-Н-1,1-10,5 | 40 | 2,5 | 10,5 | 1,1 | 124 | 600х720х700 |
Купить гидростанцию СВ-М1
- позвоните по номеру телефона 8 (3412) 65‑57‑30 или 8 (3412) 65 58 30
- отправьте заявку по электронной почте info@orion-18.ru
- по факсу: 8 (3412) 65‑53‑40
- воспользуйтесь кнопкой "ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ", заполните необходимые поля и мы Вам перезвоним.