Насосы НШ 6
от
1481,00 р.
с НДС
Мы доставляем оборудование по Москве и в любой регион Российской Федерации, а также в страны СНГ. Компания ОРИОН является участником ВЭД и поставляет производимую продукцию в такие страны как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Абхазия, Армения и др.
Обозначение насосов НШ 6
НШ | 6 | Г | - | 3 | Л | Т |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расшифровка:
Пример | Описание | Возможные значения | |
1 | НШ | Насос шестеренный | |
2 | 6 | Рабочий объем насоса | От 4 см3 до 250 см3 |
3 | Г | Конструктивное исполнение | Серия ”У” – стандарт |
Серия”A” – ANTEY | |||
Серия “М” – MASTER | |||
Серия “Г” | |||
4 | 3 | Исполнение насоса по давлению | 3 – номинальное давление 16 Мпа(160 кгс/см2), максимальное 21 Мпа(210 кгс/см2) |
4 – номинальное давление 20 Мпа(200 кгс/см2), максимальное 25 Мпа(250 кгс/см2) | |||
5 | Л | Направление вращения вала (смотреть со стороны вала) | Л – левое вращение (против часовой стрелки) |
Если обозначение направления вращения вала отсутствует, тогда насос правого вращения (по часовой стрелке) | |||
6 | Т | Климатическое исполнение | Т – тропический климат |
У – умеренный климат (допускается не указывать) |
Технические характеристики НШ 6 (НШ 6Г-3)
Наименование параметра | НШ 6Г-3 |
Рабочий объем, см3 | 6,3 |
Давление на выходе номинальное, МПа | 16 |
Давление на выходе максимальное, МПа | 21 |
Номинальная подача, л/мин | 16,2 |
Номинальная частота вращения, об/с | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 4,3 |
Масса, кг | 2,5 |
Габаритный чертёж НШ 6
Купить насосы НШ 6
- позвоните по номеру телефона 8 (3412) 65‑57‑30 или 8 (3412) 65‑58‑30
- отправьте заявку по электронной почте info@orion-18.ru
- по факсу: 8 (3412) 65‑53‑40
- воспользуйтесь кнопкой "ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ", заполните необходимые поля и мы Вам перезвоним.