Муфты
от
340,00 р.
с НДС
Мы доставляем оборудование по Москве и в любой регион Российской Федерации, а также в страны СНГ. Компания ОРИОН является участником ВЭД и поставляет производимую продукцию в такие страны как Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Абхазия, Армения и др.
до 400 кВт (тип 400).
Таблица подбора колоколов полумуфт и упругих элементов в зависимости от двигателя и насоса
Двигатель 0,55/0,75 кВт АИР 71 A4/B4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 200 M FS100 4E | LMC 201 M FS200 4E | |
Полумуфта двигателя | SGE A21 M03 048 | SGE A21 M03 048 | |
Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | |
Полумуфта насоса | SGE A21 FS100 | SGE A21 FS200 | |
Двигатель 1,1/1,5 кВт АИР 80 А4/B4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 200 M FS100 4E | LMC 201 M FS200 4E | |
Полумуфта двигателя | SGE A21 D00 050 | SGE A21 D00 050 | |
Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | |
Полумуфта насоса | SGE A21 FS100 | SGE A21 FS200 | |
Двигатель 2,2 кВт АИР 90 L4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 250 M FS100 4S | LMC 250 M FS200 4E | |
Полумуфта двигателя | SGE A21 M04 048 | SGE A21 M04 048 | |
Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | |
Полумуфта насоса | SGE A21 FS100 | SGE A21 FS200 | |
Двигатель 3/4 кВт АИР 100 S4/L4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 250 M FS100 4S | LMC 250 M FS200 4E | LMC 250 M FS300 4E |
Полумуфта двигателя | SGE A21 M05 055 | SGE A21 M05 055 | SGE A21 M05 055 |
Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | EGE 2 |
Полумуфта насоса | SGE A21 FS100 | SGE A21 FS200 | SGE A21 FS300 |
Двигатель 5,5 кВт АИР 112 M4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 300 M FS100 4S | LMC 300 M FS200 4S | LMC 300 M FS300 4S |
Полумуфта двигателя | SGE A31 D04 077 | SGE A31 D04 077 | SGE A31 D04 077 |
Упругий элемент | EGE 3 | EGE 3 | EGE 3 |
Полумуфта насоса | SGE A31 FS100 | SGE A31 FS200 | SGE A31 FS300 |
Двигатель 7,5/11 кВт АИР 132 S4/M4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 351 M FS200 4S | LMC 351 M FS300 4S | |
Полумуфта двигателя | SGE A51 M06 109 | SGE A51 M06 109 | |
Упругий элемент | EGE 5 | EGE 5 | |
Полумуфта насоса | SGE A51 FS200 | SGE A51 FS300 | |
Двигатель 15/18,5 кВт АИР 160 S4/M4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 351 M FS200 4S | LMC 351 M FS300 4S | |
Полумуфта двигателя | SGE A51 M08 109 | SGE A51 M08 109 | |
Упругий элемент | EGE 5 | EGE 5 | |
Полумуфта насоса | SGE A51 FS200 | SGE A51 FS300 | |
Двигатель 22/30 АИР 180 S4/M4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 400 M FS300 4E | ||
Полумуфта двигателя | SGE A51 M09 109 | ||
Упругий элемент | EGE 5 | ||
Полумуфта насоса | SGE A51 FS300 | ||
Двигатель 37/45 кВт 5А200 M4/L4 |
Z1 | Z2 | Z3 |
Колокол | LMC 450 M FS300 4E | ||
Полумуфта двигателя | SGE A51 M10 109 | ||
Упругий элемент | EGE 5 | ||
Полумуфта насоса | SGE A51 FS300 |
Технические характеристики
Материалы:
- Полумуфта электродвигателя - алюминиевый сплав (литье под давлением) / чугун
- Полумуфта насоса - алюминиевый сплав (литье под давлением) / чугун
- Упругий элемент (паук) - полиуретан
Совместимость с жидкостями:
- Минеральное масло (тип НН-HL-НМ-НR-НV-НG по ISО 6743/4)
- Эмульсия на водяной основе (тип НFАЕ - НFАS по ISО 6743/4)
- Водо-гликоль (типа НFC по 130 6743/4)
В случае использования других жидкостей, пожалуйста, проконсультируйтесь c Вашим менеджером.
Диапазон рабочих температур:
От -30°С до +80°С
Купить муфту
Свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения технического задания любым удобным способом:
-
позвоните по номеру телефона 8 (3412) 65‑57‑30 или 8 (3412) 65‑58‑30
-
отправьте заявку по электронной почте info@orion-18.ru
-
по факсу: 8 (3412) 65‑53‑40
-
воспользуйтесь кнопкой "ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ", заполните необходимые поля и мы Вам перезвоним.